ガチャ開催履歴
タグ一覧
>最終更新日時:
ガチャ情報
※開催されているガチャの排出カード確認 → 転移門
※【エールガチャSpecial】:各イベント限定、エールポイントに使うのエールガチャ。エールガチャは無料ガチャ。
※【イベントチケットガチャ】:エールガチャSPのイベントチケットポイントバージョン、上記の対応イベント、ステージ内のガチャptを集いでガチャを回す可能。
※【プレミアムガチャ特別仕様】:排出カードやカードの出現確率を一時変更するプレミアムガチャ。プレミアムガチャは常設のガチャ。2017年6月19日(月)以降、毎週月曜日の8:00~23:59の間、1回1連プレミアムガチャ無料。
※【レインボーラッシュガチャ】(2018年8月以降の名義は「ミクフェスガチャ」):毎月月末の数日中に開催。强力な限定カードがあります。おまけにSSR+限界突破専用エンジェルジャクシィカードもあります、が、万単位課金しないと手に入りずらい。
※【スター★レインボーラッシュガチャ】:なぞの宇宙X開催に伴うガチャ(毎月中)。最初はマジカルスターガチャと呼ばれている。2017年4月以降、なぞの宇宙Xの開催時間が変更になりました(毎月末)、V3以降はチャレンジフェスに常設の為で不定期開催、2019年6月以降はギルドバトルに側う期間限定開催。
※【XXオンリーガチャ】:チャレンジクエスト開催に伴うキャラ別や属性別(V3のチャレンジフェス以降)のオンリーガチャ
※【XXオンリーガチャ】その2:各キャラの誕生日にはキャラ別「オンリーガチャ」があります。そして、レインボーラッシュ限定カードや一部のイベント限定カードは「オンリーガチャ」に出現することがあります。
※【他のイベントガチャ】:一部のイベントガチャやカードは復刻しない場合があります。そして、レインボーラッシュ限定カードは一部のイベントガチャに出現することがあります。
※【ステップアップガチャ】:2017年06月22日(木)より、10連ガチャ専用の新ルールです。5ステップ目の前、ガチャの必要ミクコインや、ガチャのおまけが変更されることがあります。5回目のおまけはSSR+エンジェル、又は限定SSR+。一定のステップ目以降、+1枚はSSR以上確定。
※【ステップアップガチャ】その2:SNOW MIKU 2019より、イベントのみ、10連ガチャ専用の新ルールです。SSR+が当たらなかった場合、次回に「確定枠のSSR+排出率」が上昇する。ステップ目を引いてSSR+が出た時、「確定枠のSSR+排出率」は一回目の方を戻ります。最大の15ステップは必ずSSR+を貰う可能。
※一般的にSSR+カードは泣けるような低確率だと思いますので、ご注意ください。
ガチャリスト
2018年【工事中】
2019年【工事中】
ミクフェス・レインボーラッシュ限定カード
ID | 画像 | キャラ | 限突4 歌唱力 | 限突4 防御力 | 限突4 HP | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|
419 | 鏡音リン | 4,301 | 5,289 | 5,665 | レインボーラッシュ限定カード(3.1.4まで) | |
418 | 初音ミク | 4,833 | 4,554 | 6,458 | レインボーラッシュ限定カード(3.1.4まで) | |
420 | 巡音ルカ | 6,907 | 3,370 | 4,994 | レインボーラッシュ限定カード(3.1.4まで) | |
439 | 初音ミク | 6,220 | 5,131 | 4,354 | レインボーラッシュ限定カード(3.1.4まで) | |
529 | 初音ミク | 6,513 | 4,874 | 4,696 | レインボーラッシュ限定カード(3.1.4まで) | |
792 | 初音ミク | 4,211 | 3,577 | 6,943 | レインボーラッシュ限定カード(3.1.4まで) | |
643 | 初音ミク | 5,991 | 5,226 | 5,393 | レインボーラッシュ限定カード(3.1.4まで) | |
644 | 初音ミク | 4,910 | 6,283 | 3,954 | レインボーラッシュ限定カード(3.1.4まで) | |
612 | 鏡音レン | 7,135 | 3,237 | 5,475 | レインボーラッシュ限定カード(3.1.4まで) | |
724 | 鏡音リン | 3,216 | 5,312 | 6,434 | レインボーラッシュ限定カード(3.1.4まで) | |
681 | 巡音ルカ | 4,897 | 5,437 | 5,145 | レインボーラッシュ限定カード(3.1.4まで) | |
510 | 初音ミク | 5,480 | 5,480 | 2,740 | レインボーラッシュ限定カード(3.1.4まで) | |
562 | 初音ミク | 4,642 | 4,156 | 6,448 | レインボーラッシュ限定カード(3.1.4まで) | |
776 | MEIKO | 5,568 | 3,788 | 6,718 | レインボーラッシュ限定カード(3.1.4まで) | |
819 | 初音ミク | 5,805 | 2,604 | 6,060 | レインボーラッシュ限定カード(3.1.4まで) | |
836 | 初音ミク | 5,481 | 6,493 | 2,717 | レインボーラッシュ限定カード(3.1.4まで) | |
845 | 初音ミク | 3,958 | 3,425 | 7,842 | レインボーラッシュ限定カード(3.1.4まで) | |
856 | 初音ミク | 6,175 | 3,481 | 4,611 | レインボーラッシュ限定カード(3.1.4まで) | |
897 | 鏡音リン | 7,246 | 4,758 | 3,682 | レインボーラッシュ限定カード(3.1.4まで) | |
908 | 初音ミク | 5,323 | 4,690 | 5,878 | レインボーラッシュ限定カード(3.1.4まで) | |
917 | 初音ミク | 7,130 | 5,784 | 4,583 | レインボーラッシュ限定カード(3.1.4まで) | |
970 | MEIKO | 6,897 | 6,341 | 3,580 | レインボーラッシュ限定カード(3.1.4まで) | |
1044 | 初音ミク | 7,089 | 3,027 | 5,732 | レインボーラッシュ限定カード(3.1.4まで) | |
1241 | 初音ミク | 6,773 | 5,716 | 3,598 | レインボーラッシュ限定カード(3.1.4まで) |
ID | 画像 | キャラ | 限突4 歌唱力 | 限突4 防御力 | 限突4 HP | レアリティ | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
552 | 鏡音リン | 4,738 | 5,337 | 5,825 | SSR+ | レインボーラッシュ限定カード | |
564 | 巡音ルカ | 5,274 | 6,960 | 3,753 | SSR+ | レインボーラッシュ限定カード | |
610 | 初音ミク | 6,082 | 5,644 | 4,105 | SSR+ | レインボーラッシュ限定カード | |
1004 | KAITO | 6,792 | 5,790 | 3,288 | SSR+ | レインボーラッシュ限定カード | |
1086 | 巡音ルカ | 7,387 | 5,539 | 4,312 | SSR+ | レインボーラッシュ限定カード | |
1106 | 初音ミク | 7,251 | 5,975 | 3,713 | SSR+ | レインボーラッシュ限定カード | |
1130 | 初音ミク | 6,482 | 6,159 | 4,040 | SSR+ | レインボーラッシュ限定カード | |
1166 | 鏡音リン | 6,841 | 3,546 | 5,831 | SSR+ | レインボーラッシュ限定カード | |
1219 | 鏡音レン | 6,554 | 3,908 | 5,533 | SSR+ | レインボーラッシュ限定カード | |
1278 | 巡音ルカ | 6,256 | 4,087 | 5,678 | SSR+ | レインボーラッシュ限定カード | |
1313 | KAITO | 6,663 | 4,462 | 6,085 | SSR+ | レインボーラッシュ限定カード | |
1400 | 初音ミク | 6,277 | 5,777 | 3,689 | SSR+ | レインボーラッシュ限定カード | |
1444 | MEIKO | 6,460 | 5,480 | 4,287 | SSR+ | レインボーラッシュ限定カード | |
1476 | 鏡音リン | 6,494 | 5,199 | 4,719 | SSR+ | レインボーラッシュ限定カード | |
1511 | 初音ミク | 6,768 | 5,102 | 4,810 | SSR+ | レインボーラッシュ限定カード | |
1542 | 初音ミク | 6,575 | 6,472 | 3,376 | SSR+ | レインボーラッシュ限定カード | |
1571 | ユニット | 7,247 | 4,754 | 7,591 | SSR+ | レインボーラッシュ限定カード | |
1600 | 初音ミク | 5,125 | 7,178 | 3,984 | SSR+ | レインボーラッシュ限定カード | |
1659 | 鏡音リン | 7,534 | 4,774 | 5,513 | SSR+ | ミクフェス限定カード | |
1700 | 初音ミク | 7,109 | 5,750 | 4,561 | SSR+ | ミクフェス限定カード | |
1730 | 鏡音レン | 7,854 | 2,902 | 7,946 | SSR+ | ミクフェス限定カード | |
1822 | MEIKO | 7,351 | 7,161 | 4,012 | SSR+ | ミクフェス限定カード | |
1846 | 初音ミク | 8,388 | 2,842 | 7,714 | SSR+ | ミクフェス限定カード | |
1906 | 鏡音リン | 3,245 | 8,049 | 8,030 | SSR+ | ミクフェス限定カード | |
1891 | 初音ミク | 7,919 | 6,481 | 4,612 | SSR+ | ミクフェス限定カード | |
1928 | 巡音ルカ | 8,292 | 7,848 | 3,874 | SSR+ | ミクフェス限定カード | |
1958 | 初音ミク | 8,845 | 4,901 | 6,273 | SSR+ | ミクフェス限定カード | |
2012 | 初音ミク | 9,264 | 3,392 | 7,491 | SSR+ | ミクフェス限定カード | |
2013 | 初音ミク | 8,849 | 7,646 | 2,983 | SSR+ | ミクフェス限定カード | |
2086 | 巡音ルカ | 3,292 | 10,643 | 7,113 | SSR+ | ミクフェス限定カード | |
2180 | 初音ミク | 7,382 | 2,984 | 7,758 | SSR+ | ミクフェス限定カード | |
2181 | 鏡音リン | 7,437 | 7,877 | 2,797 | SSR+ | ミクフェス限定カード | |
2182 | 鏡音レン | 8,325 | 6,769 | 3,027 | SSR+ | ミクフェス限定カード | |
2183 | 巡音ルカ | 7,022 | 5,361 | 5,751 | SSR+ | ミクフェス限定カード | |
2184 | KAITO | 6,845 | 4,532 | 6,742 | SSR+ | ミクフェス限定カード | |
2185 | MEIKO | 7,149 | 2,817 | 8,215 | SSR+ | ミクフェス限定カード | |
2214 | 巡音ルカ | 6,702 | 6,344 | 5,665 | SSR+ | ミクフェス限定カード | |
2215 | KAITO | 7,120 | 8,712 | 2,945 | SSR+ | ミクフェス限定カード | |
2216 | MEIKO | 7,940 | 6,347 | 4,457 | SSR+ | ミクフェス限定カード | |
2211 | 初音ミク | 7,805 | 4,171 | 6,769 | SSR+ | ミクフェス限定カード | |
2207 | ユニット | 4,684 | 1,972 | 5,489 | SSR+ | ミクフェス限定カード | |
2212 | 鏡音リン | 7,314 | 3,723 | 7,685 | SSR+ | ミクフェス限定カード | |
2213 | 鏡音レン | 6,308 | 3,519 | 8,914 | SSR+ | ミクフェス限定カード |
ID | 画像 | キャラ | 限突4 歌唱力 | 限突4 防御力 | 限突4 HP | レアリティ | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2176 | ユニット | 3,641 | 4,359 | 3,405 | SSR | ミクフェス限定カード | |
2177 | ユニット | 3,401 | 2,039 | 5,961 | SSR | ミクフェス限定カード | |
2208 | ユニット | 4,065 | 4,251 | 3,815 | SSR | ミクフェス限定カード |
スター★ミクフェスガチャ限定カード
ID | 画像 | キャラ | 限突4 歌唱力 | 限突4 防御力 | 限突4 HP | レアリティ | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1892 | ユニット | 7,627 | 8,754 | 3,831 | SSR+ | スター★ミクフェス限定カード | |
1895 | 初音ミク | 7,975 | 4,275 | 6,562 | SSR+ | スター★ミクフェス限定カード | |
1896 | 鏡音リン | 7,365 | 2,952 | 8,527 | SSR+ | スター★ミクフェス限定カード | |
1897 | 鏡音レン | 7,546 | 8,229 | 3,056 | SSR+ | スター★ミクフェス限定カード | |
1898 | 巡音ルカ | 7,264 | 7,416 | 4,147 | SSR+ | スター★ミクフェス限定カード | |
1899 | KAITO | 7,935 | 8,084 | 2,798 | SSR+ | スター★ミクフェス限定カード | |
1900 | MEIKO | 8,053 | 5,123 | 5,712 | SSR+ | スター★ミクフェス限定カード | |
1950 | 初音ミク | 7,970 | 3,544 | 6,633 | SSR+ | スター★ミクフェス限定カード | |
1951 | 鏡音リン | 7,491 | 7,109 | 3,578 | SSR+ | スター★ミクフェス限定カード | |
1952 | 鏡音レン | 7,703 | 7,631 | 2,783 | SSR+ | スター★ミクフェス限定カード | |
1953 | 巡音ルカ | 7,754 | 5,148 | 5,122 | SSR+ | スター★ミクフェス限定カード | |
1954 | KAITO | 7,494 | 6,485 | 4,245 | SSR+ | スター★ミクフェス限定カード | |
1955 | MEIKO | 6,689 | 8,437 | 3,097 | SSR+ | スター★ミクフェス限定カード | |
1991 | 初音ミク | 7,549 | 4,914 | 6,281 | SSR+ | スター★ミクフェス限定カード | |
1992 | 鏡音リン | 7,208 | 8,132 | 3,281 | SSR+ | スター★ミクフェス限定カード | |
1993 | 鏡音レン | 7,563 | 7,702 | 3,413 | SSR+ | スター★ミクフェス限定カード | |
1994 | 巡音ルカ | 6,202 | 9,075 | 3,454 | SSR+ | スター★ミクフェス限定カード | |
1995 | KAITO | 8,642 | 2,970 | 7,266 | SSR+ | スター★ミクフェス限定カード | |
1996 | MEIKO | 8,129 | 5,841 | 4,808 | SSR+ | スター★ミクフェス限定カード | |
2003 | 初音ミク | 7,189 | 5,552 | 5,738 | SSR+ | スター★ミクフェス限定カード | |
2004 | 初音ミク | 8,257 | 4,223 | 6,032 | SSR+ | スター★ミクフェス限定カード | |
2005 | 鏡音リン | 7,165 | 7,282 | 4,057 | SSR+ | スター★ミクフェス限定カード | |
2006 | 鏡音レン | 7,779 | 7,902 | 2,773 | SSR+ | スター★ミクフェス限定カード | |
2007 | 巡音ルカ | 8,416 | 7,051 | 2,855 | SSR+ | スター★ミクフェス限定カード | |
2008 | KAITO | 7,777 | 8,204 | 2,801 | SSR+ | スター★ミクフェス限定カード | |
2009 | MEIKO | 8,116 | 2,973 | 7,628 | SSR+ | スター★ミクフェス限定カード | |
2042 | 初音ミク | 7,276 | 5,652 | 6,047 | SSR+ | スター★ミクフェス限定カード | |
2043 | 鏡音リン | 7,261 | 8,337 | 3,400 | SSR+ | スター★ミクフェス限定カード | |
2044 | 鏡音レン | 7,170 | 5,950 | 5,867 | SSR+ | スター★ミクフェス限定カード | |
2045 | 巡音ルカ | 7,986 | 4,912 | 6,094 | SSR+ | スター★ミクフェス限定カード | |
2046 | KAITO | 7,302 | 8,276 | 3,411 | SSR+ | スター★ミクフェス限定カード | |
2047 | MEIKO | 7,296 | 5,261 | 6,434 | SSR+ | スター★ミクフェス限定カード | |
2072 | 初音ミク | 7,008 | 3,406 | 8,378 | SSR+ | スター★ミクフェス限定カード | |
2073 | 鏡音リン | 6,999 | 8,258 | 3,531 | SSR+ | スター★ミクフェス限定カード | |
2074 | 鏡音レン | 6,159 | 9,126 | 3,502 | SSR+ | スター★ミクフェス限定カード | |
2075 | 巡音ルカ | 7,180 | 4,488 | 7,123 | SSR+ | スター★ミクフェス限定カード | |
2076 | KAITO | 7,830 | 3,414 | 7,545 | SSR+ | スター★ミクフェス限定カード | |
2077 | MEIKO | 7,264 | 6,414 | 5,104 | SSR+ | スター★ミクフェス限定カード | |
2111 | 初音ミク | 8,120 | 5,944 | 4,883 | SSR+ | スター★ミクフェス限定カード | |
2112 | 鏡音リン | 7,273 | 4,418 | 7,227 | SSR+ | スター★ミクフェス限定カード | |
2113 | 鏡音レン | 7,191 | 4,743 | 6,957 | SSR+ | スター★ミクフェス限定カード | |
2114 | 巡音ルカ | 7,262 | 5,190 | 6,493 | SSR+ | スター★ミクフェス限定カード | |
2115 | KAITO | 8,783 | 5,546 | 4,619 | SSR+ | スター★ミクフェス限定カード | |
2116 | MEIKO | 7,224 | 7,271 | 4,426 | SSR+ | スター★ミクフェス限定カード | |
2198 | 初音ミク | 8,160 | 5,442 | 5,308 | SSR+ | スター★ミクフェス限定カード | |
2199 | 鏡音リン | 7,859 | 3,932 | 6,957 | SSR+ | スター★ミクフェス限定カード | |
2200 | 鏡音レン | 6,325 | 3,473 | 8,831 | SSR+ | スター★ミクフェス限定カード | |
2201 | 巡音ルカ | 7,997 | 7,781 | 3,033 | SSR+ | スター★ミクフェス限定カード | |
2202 | KAITO | 1,550 | 5,229 | 11,972 | SSR+ | スター★ミクフェス限定カード | |
2203 | MEIKO | 8,820 | 7,086 | 2,741 | SSR+ | スター★ミクフェス限定カード |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない