マジカルミライ2019
タグ一覧
>最終更新日時:
【楽曲情報】
ブレス・ユア・ブレス
作詞/作曲/編曲:和田たけあき
ステージ別 | 開催期間 |
---|---|
第一会場(1st Stage) | 2019年8月1日 17:00~8月13日 13:59 |
第ニ会場(2nd Stage) | 2019年8月28日 17:00~9月11日 13:59 |
ステージ属性 |
---|
イベント情報
ボーナス種類\レアリティ | SSR | SSR+ |
---|---|---|
歌唱力 | +300% | |
ガチャptボーナス | +200% | +300% |
ハイスコアボーナス | ||
防御力 | +100% |
※「1st」と「2nd」両種類ステージの組成(敵スキル、マップの配点、ボックスガチャ目玉アイテムなど)や開催期間とは違う。
※経験値は全ての敵に獲得できる。
※ボスバトルの先制攻撃スキルでは有る。
※イベント期間限定の「特別仕様タイトル画面?」が有ります。
※ハイスコアランキング、後半クエスト(コンティニュー不可)は、各会場のメンテナンス後を開催。
ステージマップ一覧(前・後半では共通)
B:ボスバトル/A:フレンド(Ally)
!:ダメージ床(小)/!!:ダメージ床(大)
M:素材宝箱「マジカルメダル」/ミク01:ミクコイン宝箱
青の矢印:ジャンプ台(大)/青緑の矢印:逆ジャンプ台(大)
赤の矢印:ジャンプ台(小)/紫の矢印:逆ジャンプ台(小)
難易度 | 第一会場 | 第二会場 |
---|---|---|
初級 スタミナ:6 | ||
中級 スタミナ:12 | ||
上級 スタミナ:20 | ||
超級 スタミナ:30 | ||
翡翠級 スタミナ:50 |
関連ミッション一覧
個人のボス討伐ミッション
討伐数ミッション階段 | 第一会場 | 第二会場 |
---|---|---|
5体 | マジカルメダル×1 | |
10体 | ||
20体 | ||
30体 | ||
39体 | マジカルメダル×1 | 前半:ギルドスタンプ 「ミク(マジカルミライ 2019ver)」 後半:マジカルメダル×1 |
50体 | マジカルメダル×1 | |
60体 | ||
70体 | ||
80体 | ||
90体 | ||
100体 | 前半:ギルドスタンプ 「メロピィ(マジカルミライ 2019ver)」 後半:マジカルメダル×1 | |
120体 | マジカルメダル×2 | |
150体 | マジカルメダル×5 |
ノーコンクリアミッション(全会場共通)
※「○」:「ミッション報酬が有り」
※「╳」:「ミッション報酬が無い」
難易度 | マジカルアイテム禁制 | デッキやアイテムフリー |
---|---|---|
初級 | ○ | ○ |
中級 | ○ | ○ |
上級 | ○ | ○ |
超級 | ○ | ○ |
翡翠級 | ○ | ╳ |
クリア回数ミッション(全会場共通)
※ミッション階段:1回→3回→5回→10回
※各階段の報酬は「マジカルメダル×1」と一致する
出現する敵
※下色「黄」:第二会場限定。
※敵の属性:第一会場は「月」、第二会場は「太陽」。
種類 | 敵アイコン | 使いのスキル(第一会場/第二会場) |
---|---|---|
ボス | フューチャーサーカス!/先制攻撃スキル 5回で敵全体クールタイム増加とフリーズ状態を無効化、初回で敵全体の防禦力を激しい上げる。 | |
マジカルミライへようこそ!/CD3 後衛を含む味方全体でくらやみ状態にし、敵自分の歌唱力を大きな上げる。 | ||
ハローハローハロー/先制攻撃スキル 5回で敵全体クールタイム増加を無効化、味方ランダム三体のクールタイムを3増やす。 | ||
マイギフト/CD4 3回で敵全体フリーズ状態を無効化、ランダム敵単体が味方のカードダメージを反射する。 | ||
サブボス | バタフライドリーム/CD3 発動ターン敵全体の歌唱力を上げる。 | |
ミライパフォーマンス 後衛含む味方ランダム三体のクールタイムを1増える (第一会場:CD2、上の方を使う/第二会場:CD4、下の方を使う) | ||
ライブ楽しんでいってね!/CD2 3回で敵全体クールタイム増加を無効化、ランダム敵単体が味方のカードダメージを反射する。 | ||
レア | マジカルジャグリング/CD2 前衛全体で大ダメージ | |
ザコ | スキル無し | |
アクロバットスタント/CD1 右の敵除く敵全体を自爆。 | ||
ツギハギボディ/CD3 味方全体の防御力を大きく下げる。 (翡翠級:零化「防御力ゼロ」、その他:-80%) |
ドロップするのポイント・経験値一覧(全会場・エリア共通)
種類 | 敵アイコン | 初級 | 中級 | 上級 | 超級 | 翡翠級 |
---|---|---|---|---|---|---|
ボス | 3/900 | 7/1600 | 11/2410 | 9/1700 | 16/3000 | |
サブボス | 1/100 | 2/500 | 2/600 | 2/540 | 2/750 | |
レア | 5/500 | 15/1000 | 21/2000 | 23/1600 | 20/2000 | |
ザコ | 2/50 | 2/50 | 2/50 | 2/50 | 2/50 | |
2/10 | 2/10 | 2/10 | 2/10 | 2/10 |
ボックスガチャ・目玉衣装(アイテム)一覧
公式衣装シリーズ「マジカルミライ2019」
No. | 衣装名 | 画像 | 入手方法 |
---|---|---|---|
945 | マジカルミライ2019【胴・MEIKO】 | マジカルミライ2019・ボックスガチャ(第一会場) | |
946 | マジカルミライ2019【頭・MEIKO】 | マジカルミライ2019・ボックスガチャ(第一会場) | |
949 | サーカス☆ウィップ | マジカルミライ2019・ボックスガチャ(第一会場) |
No. | 衣装名 | 画像 | 入手方法 |
---|---|---|---|
943 | マジカルミライ2019【胴・KAITO】 | マジカルミライ2019・ボックスガチャ(第一会場) | |
944 | マジカルミライ2019【頭・KAITO】 | マジカルミライ2019・ボックスガチャ(第一会場) | |
948 | サーカス☆ナイフ | マジカルミライ2019・ボックスガチャ(第一会場) |
No. | 衣装名 | 画像 | 入手方法 |
---|---|---|---|
937 | マジカルミライ2019【胴・リン】 | マジカルミライ2019・ボックスガチャ(第二会場) | |
940 | マジカルミライ2019【頭・レン】 | マジカルミライ2019・ボックスガチャ(第二会場) | |
938 | マジカルミライ2019【頭・リン】 | マジカルミライ2019・ボックスガチャ(第二会場) |
No. | 衣装名 | 画像 | 入手方法 |
---|---|---|---|
939 | マジカルミライ2019【胴・レン】 | マジカルミライ2019・ボックスガチャ(第二会場) | |
941 | マジカルミライ2019【胴・ルカ】 | マジカルミライ2019・ボックスガチャ(第二会場) | |
942 | マジカルミライ2019【頭・ルカ】 | マジカルミライ2019・ボックスガチャ(第二会場) |
No. | 衣装名 | 画像 | 入手方法 |
---|---|---|---|
947 | フューチャー☆マイク | マジカルミライ2019・ボックスガチャ(第二会場) |
No. | 衣装名 | 画像 | 入手方法 |
---|---|---|---|
935 | マジカルミライ2019【胴・ミク】 | マジカルミライ2019・ボックスガチャ | |
936 | マジカルミライ2019【頭・ミク】 | マジカルミライ2019・ボックスガチャ |
カードシリーズ「フューチャー☆パフォーマー」
No. | 画像 | カード名 | レアリティ | コスト | スキル | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|
1981 | フューチャー☆パフォーマー ミク | SSR | 38 | ミライへようこそ | マジカルミライ2019・ボックスガチャ(第一会場) | |
1985 | フューチャー☆パフォーマー KAITO | SSR | 38 | 目を離さないで | マジカルミライ2019・ボックスガチャ(第一会場) | |
1986 | フューチャー☆パフォーマー MEIKO | SSR | 38 | 付いてこれる? | マジカルミライ2019・ボックスガチャ(第一会場) |
No. | 画像 | カード名 | レアリティ | コスト | スキル | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|
1982 | フューチャー☆パフォーマー リン | SSR | 38 | 元気でキュートに☆ | マジカルミライ2019・ボックスガチャ(第二会場) | |
1983 | フューチャー☆パフォーマー レン | SSR | 38 | ダイナミックでわんぱくに! | マジカルミライ2019・ボックスガチャ(第二会場) | |
1984 | フューチャー☆パフォーマー ルカ | SSR | 38 | 麗しのステップ | マジカルミライ2019・ボックスガチャ(第二会場) |
イベント限定交換所・復刻アイテム一覧
※交換期限は第二会場イベント終了の一週間(2019年9月18日 13:59)
※歴年復刻アイテムの交換回数限制は一回限定のみ。(強化素材ではなく)
アイテム | 画像 |
---|---|
歴年公式衣装(ミク限定) 【頭[胴]は40[60]ptsを必要】 | |
マジカルミライ2015【頭】×21 | |
マジカルミライ2015【胴】×21 | |
マジカルミライ2016【頭】×11 | |
マジカルミライ2016【胴】×11 | |
マジカルミライ2017【頭】×11 | |
マジカルミライ2017【胴】×11 | |
マジカルミライ2018【頭】×3 | |
マジカルミライ2018【胴】×3 | |
歴年マジカルアイテム 【各アイテムは50ptsを必要】 | |
ミクぬいぐるみ×12 | |
リンぬいぐるみ×12 | |
レンぬいぐるみ×12 | |
ルカぬいぐるみ×12 | |
KAITOぬいぐるみ×12 | |
MEIKOぬいぐるみ×12 | |
マジカルマイク×18 | |
ぬいミク×11 | |
マジカルうちわ×11 | |
キュート☆マイク×11 | |
ウイング☆マイク×5 | |
サイバー☆メガホン×11 | |
サイバー☆うちわ×11 | |
ビビッド☆スピーカー×1 | |
素材・その他 | |
ミクコインの欠片×1 【1pt/回】 | |
キングゴールドジャクシィ×1 【1pt/回】 | |
ゴッドメタルジャクシィ×1 【4pts/回】 |
ランキング報酬
ステージ別 | 開催期間 |
---|---|
第一会場(1st Stage) | 2019年8月8日 17:00~8月13日 13:59 |
第ニ会場(2nd Stage) | 2019年9月4日 17:00~9月11日 13:59 |
ハイスコアランキング
※ランキングメダルは「ホーム」⇒「アイテム」から確認することができます
※不正行為防止の為で、アプリ再起動のハイスコアはランキング入り不可
※強化素材:「ゴッドメタルジャクシィ」
※限定SSR+:「Next future stage」(1st)、「飛び込むミライ」(2nd)
※限定メイン称号?:「ミライ」(1st)、「サーカス」(2nd)
※スコアセット:「歌唱のスコア」+「防御のスコア」+「生命のスコア」のカードパワーアップセット。一つのセットは各スコアカードは各一枚です。
※報酬で「N/A」マックは該当ランキングの報酬がない
順位 | 限定SSR+ | 限定称号? | ランキングメダル | ガチャ券 | 強化素材 | スコアセット |
---|---|---|---|---|---|---|
1~3位 | 5枚 | 有り | 3000 | 4枚 | 10枚 | 10セット |
4~10位 | 4枚 | 1800 | 8枚 | |||
11~39位 | 3枚 | 1600 | 6枚 | |||
40~70位 | 2枚 | 1400 | 5枚 | |||
71~100位 | 1枚 | 1200 | 4枚 | |||
101~200位 | N/A | 600 | 3枚 | 3枚 | 8セット | |
201~390位 | 400 | 2枚 | ||||
391~1000位 | 180 | 1枚 | ||||
1001~2000位 | 60 | 2枚 | ||||
2001~3000位 | N/A | N/A | 5セット | |||
3001~10000位 | 1枚 |
ギルドハイスコアランキング
※強化素材:「ゴッドメタルジャクシィ」
※スコアセット:「歌唱のスコア」+「防御のスコア」+「生命のスコア」のカードパワーアップセット。一つのセットは各スコアカードは各一枚です。
※限定サブ称号?:「フューチャー」(1st)、「マジカル」(2nd)
※報酬で「N/A」マックは該当ランキングの報酬がない
順位 | 限定称号? | 強化素材 | スコアセット |
---|---|---|---|
1~10位 | 有り | 5枚 | 2セット |
11~39位 | N/A | 4枚 | |
40~100位 | 3枚 | 1セット | |
101~1000位 | 2枚 |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない